Números Romanos
Os números romanos (ou algarismos romanos) são indicações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos e páginas de livros, horas dos relógios, nomes dos papas e reis, dentre outros.
Os algarismos romanos são representados por letras maiúsculas, num total de 7 numerações: I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000).
O I corresponde ao número 1, V ao 5, X ao 10, L ao 50, C ao 100, D ao 500 e o M ao mil.
Conversor de Números Romanos
Converta um número romano para decimal ou decimal para romano preenchendo a seguinte caixa.
Conversor de números romanos
Tabela dos Números Romanos
Confira os números romanos de 1 a 100 e cada centena até 2000.
Número | Número Romano | Cálculo |
---|---|---|
0 | não existe | |
1 | I | 1 |
2 | II | 1+1 |
3 | III | 1+1+1 |
4 | IV | 5-1 |
5 | V | 5 |
6 | VI | 5+1 |
7 | VII | 5+1+1 |
8 | VIII | 5+1+1+1 |
9 | IX | 10-1 |
10 | X | 10 |
11 | XI | 10+1 |
12 | XII | 10+1+1 |
13 | XIII | 10+1+1+1 |
14 | XIV | 10-1+5 |
15 | XV | 10+5 |
16 | XVI | 10+5+1 |
17 | XVII | 10+5+1+1 |
18 | XVIII | 10+5+1+1+1 |
19 | XIX | 10-1+10 |
20 | XX | 10+10 |
21 | XXI | 10+10+1 |
22 | XXII | 10+10+1+1 |
23 | XXIII | 10+10+1+1+1 |
24 | XXIV | 10+10-1+5 |
25 | XXV | 10+10+5 |
26 | XXVI | 10+10+5+1 |
27 | XXVII | 10+10+5+1+1 |
28 | XXVIII | 10+10+5+1+1+1 |
29 | XXIX | 10+10-1+10 |
30 | XXX | 10+10+10 |
31 | XXXI | 10+10+10+1 |
32 | XXXII | 10+10+10+1+1 |
33 | XXXIII | 10+10+10+1+1+1 |
34 | XXXIV | 10+10+10-1+5 |
35 | XXXV | 10+10+10+5 |
36 | XXXVI | 10+10+10+5+1 |
37 | XXXVII | 10+10+10+5+1+1 |
38 | XXXVIII | 10+10+10+5+1+1+1 |
39 | XXXIX | 10+10+10-1+10 |
40 | XL | 50-10 |
41 | XLI | 50-10+1 |
42 | XLII | 50-10+1+1 |
43 | XLIII | 50-10+1+1+1 |
44 | XLIV | 50-10-1+5 |
45 | XLV | 50-10+5 |
46 | XLVI | 50-10+5+1 |
47 | XLVII | -10+50+5+1+1 |
48 | XLVIII | 50-10+5+1+1+1 |
49 | XLIX | 50-10-1+10 |
50 | L | 50 |
51 | LI | 50+1 |
52 | LII | 50+1+1 |
53 | LIII | 50+1+1+1 |
54 | LIV | 50-1+5 |
55 | LV | 50+5 |
56 | LVI | 50+5+1 |
57 | LVII | 50+5+1+1 |
58 | LVIII | 50+5+1+1+1 |
59 | LIX | 50-1+10 |
60 | LX | 50+10 |
61 | LXI | 50+10+1 |
62 | LXII | 50+10+1+1 |
63 | LXIII | 50+10+1+1+1 |
64 | LXIV | 50+10-1+5 |
65 | LXV | 50+10+5 |
66 | LXVI | 50+10+5+1 |
67 | LXVII | 50+10+5+1+1 |
68 | LXVIII | 50+10+5+1+1+1 |
69 | LXIX | 50+10-1+10 |
70 | LXX | 50+10+10 |
71 | LXXI | 50+10+10+1 |
72 | LXXII | 50+10+10+1+1 |
73 | LXXIII | 50+10+10+1+1+1 |
74 | LXXIV | 50+10+10-1+5 |
75 | LXXV | 50+10+10+5 |
76 | LXXVI | 50+10+10+5+1 |
77 | LXXVII | 50+10+10+5+1+1 |
78 | LXXVIII | 50+10+10+5+1+1+1 |
79 | LXXIX | 50+10+10-1+10 |
80 | LXXX | 50+10+10+10 |
81 | LXXXI | 50+10+10+10+1 |
82 | LXXXII | 50+10+10+10+1+1 |
83 | LXXXIII | 50+10+10+10+1+1+1 |
84 | LXXXIV | 50+10+10+10-1+5 |
85 | LXXXV | 50+10+10+10+5 |
86 | LXXXVI | 50+10+10+10+5+1 |
87 | LXXXVII | 50+10+10+10+5+1+1 |
88 | LXXXVIII | 50+10+10+10+5+1+1+1 |
89 | LXXXIX | 50+10+10+10-1+10 |
90 | XC | 100-10 |
91 | XCI | 100-10+1 |
92 | XCII | 100-10+1+1 |
93 | XCIII | 100-10+1+1+1 |
94 | XCIV | 100-10-1+5 |
95 | XCV | 100-10+5 |
96 | XCVI | 100-10+5+1 |
97 | XCVII | 100-10+5+1+1 |
98 | XCVIII | 100-10+5+1+1+1 |
99 | XCIX | 100-10-1+10 |
100 | C | 100 |
200 | CC | 100+100 |
300 | CCC | 100+100+100 |
400 | CD | 500-100 |
500 | D | 500 |
600 | DC | 500+100 |
700 | DCC | 500+100+100 |
800 | DCCC | 500+100+100+100 |
900 | CM | 1000-100 |
1000 | M | 1000 |
2000 | MM | 1000+1000 |
3000 | MMM |
1000+1000+1000 |
4000 | 4 x 1000 | |
5000 | 5 x 1000 | |
6000 | 6 x 1000 | |
7000 | 7 x 1000 | |
8000 | 8 x 1000 | |
9000 | 9 x 1000 | |
10 000 | 10 x 1000 |
Anos em Algarismos Romanos
Ano | Número Romano |
---|---|
1000 | M |
1100 | MC |
1200 | MCC |
1300 | MCCC |
1400 | MCD |
1500 | MD |
1600 | MDC |
1700 | MDCC |
1800 | MDCCC |
1900 | MCM |
1990 | MCMXC |
1991 | MCMXCI |
1992 | MCMXCII |
1993 | MCMXCIII |
1994 | MCMXCIV |
1995 | MCMXCV |
1996 | MCMXCVI |
1997 | MCMXCVII |
1998 | MCMXCVIII |
1999 | MCMXCIX |
2000 | MM |
2001 | MMI |
2002 | MMII |
2003 | MMIII |
2004 | MMIV |
2005 | MMV |
2006 | MMVI |
2007 | MMVII |
2008 | MMVIII |
2009 | MMIX |
2010 | MMX |
2011 | MMXI |
2012 | MMXII |
2013 | MMXIII |
2014 | MMXIV |
2015 | MMXV |
2016 | MMXVI |
2017 | MMXVII |
2018 | MMXVIII |
2019 | MMXIX |
2020 | MMXX |
2021 | MMXXI |
2022 | MMXXII |
2023 | MMXXIII |
2024 | MMXXIV |
2025 | MMXXV |
2026 | MMXXVI |
2027 | MMXXVII |
2028 | MMXXVIII |
2029 | MMXXIX |
2030 | MMXXX |
Séculos em Números Romanos
Século | Intervalo de Anos |
XI | 1001 a 1100 |
XII | 1101 a 1200 |
XIII | 1201 a 1300 |
XIV | 1301 a 1400 |
XV | 1401 a 1500 |
XVI | 1501 a 1600 |
XVII | 1601 a 1700 |
XVIII | 1701 a 1800 |
XIX | 1801 a 1900 |
XX | 1901 a 2000 |
XXI | 2001 a 2100 |
XXII | 2101 a 2200 |
Regras de utilização dos Números Romanos
- A letra I é utilizada sozinha ou somente antes e depois do V e do X, por exemplo: IV = 4; XI = 11.
- A letra X é utilizada sozinha ou somente antes e depois do L e do C, por exemplo: XL = 40; CX = 110.
- A letra C é utilizada sozinha ou somente antes e depois do D e do M, por exemplo, CD = 400; MC = 1100.
- As letras I, X, C e M são agrupadas somente seguidas por três vezes, por exemplo: III = 3; XXX = 30.
- Para representar números maiores que 4000 usa-se um traço acima das letras, o que significa a multiplicação do número por mil, por exemplo, .
- Letras iguais somam-se os valores, por exemplo: II = 2; XX = 20.
- Duas letras diferentes com o menor antes do maior, subtraem-se os seus valores, por exemplo: IV = 4; IX = 9.
- Duas letras diferentes com o maior antes do menor, somam-se os seus valores, por exemplo: VI = 6; XI = 11.
- Se entre duas letras quaisquer existe outra menor, o valor desta pertencerá à letra seguinte a ela, por exemplo: XIX = 19; LIV = 54.
Curiosidade
Inventados na época da Roma antiga, os números romanos foram criados para facilitar as contas. Assim, os romanos desenvolveram um sistema de numeração, com as próprias letras do alfabeto.
Os romanos não conheciam a representação do zero e, por esse motivo, esse sistema de numeração não possui nenhuma letra que o represente.
Mais sobre números romanos:
ASTH, Rafael. Números Romanos. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/numeros-romanos/. Acesso em: