Siglas dos estados brasileiros (inclui DF)
Cada uma das 27 unidades federativas do Brasil é representada por uma sigla de duas letras, escrita em letras maiúsculas.
Unidade federativa | Sigla | Região |
---|---|---|
Acre | AC | Região Norte |
Alagoas | AL | Região Nordeste |
Amapá | AP | Região Norte |
Amazonas | AM | Região Norte |
Bahia | BA | Região Nordeste |
Ceará | CE | Região Nordeste |
Distrito Federal | DF | Região Centro-Oeste |
Espírito Santo | ES | Região Sudeste |
Goiás | GO | Região Centro-Oeste |
Maranhão | MA | Região Nordeste |
Mato Grosso | MT | Região Centro-Oeste |
Mato Grosso do Sul | MS | Região Centro-Oeste |
Minas Gerais | MG | Região Sudeste |
Pará | PA | Região Norte |
Paraíba | PB | Região Nordeste |
Paraná | PR | Região Sul |
Pernambuco | PE | Região Nordeste |
Piauí | PI | Região Nordeste |
Rio de Janeiro | RJ | Região Sudeste |
Rio Grande do Norte | RN | Região Nordeste |
Rio Grande do Sul | RS | Região Sul |
Rondônia | RO | Região Norte |
Roraima | RR | Região Norte |
Santa Catarina | SC | Região Sul |
São Paulo | SP | Região Sudeste |
Sergipe | SE | Região Nordeste |
Tocantins | TO | Região Norte |
Regiões brasileiras
O Brasil é formado por um total de 26 estados e um distrito federal. Essas unidades estão distribuídas entre as cinco regiões do Brasil.
As regiões brasileiras não têm siglas, por isso, as regiões devem ser escritas por extenso.
Não devemos confundir as regiões com os pontos cardeais e colaterais. Esses pontos podem ser representados por símbolos, mas o mesmo não acontece com as regiões.
Os símbolos dos pontos cardeais e colaterais são: N (Norte), S (Sul), L ou E (Leste ou Este), O ou W (Oeste), NE (Nordeste), SE (Sudeste), SO ou SW (Sudoeste) e NO ou NW (Noroeste).
No mapa abaixo, cada uma dessas regiões está destacada com uma cor.
Leia também: Todos os Estados do Brasil: siglas, mapas e capitais
FERNANDES, Márcia. Siglas dos estados brasileiros (inclui DF). Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/siglas-estados-brasileiros/. Acesso em: